The Paisley & District Darts League’s Hagg Bar Trophy group stage continued on Monday 9th February 2026, with several one-sided results shaking up the early tables.
Flying Horse hit Hazel Arrows for nine without reply, while Hashtag Bar matched that scoreline against Hashtag Bulls. Callums Midton also enjoyed a big night, beating Callums 8–1.
Results (played Monday 9th February 2026)
- Callums 1–8 Callums Midton
- Flying Horse 9–0 Hazel Arrows
- Hagg A 8–1 Habbies
- Hashtag Bulls 0–9 Hashtag Bar
- Hazel Nutz 4–5 Pockets B
- Midton Bowling Club 3–6 Clippers Inn
- Pockets A 6–3 Clachan Arrows
- Tartan Thunder 6–3 Bishopton Social Club
- The Clippers 7–2 Lochy’s
Next fixtures (Monday 23rd February 2026, 8pm)
- Bishopton Social Club vs Hashtag Bulls (Venue: Bishopton Social Club)
- Callums Midton vs Pockets B (Venue: Callums)
- Clachan Arrows vs Midton Bowling Club (Venue: The Clachan Bar)
- Clippers Inn vs Tartan Rose (Venue: Clippers Inn)
- Habbies vs Callums (Venue: Habbies)
- Hagg A vs Hazel Nutz (Venue: Hagg Bar Front)
- Hashtag Bar vs St. Peters (Venue: Hashtag Bar)
- Hazel Arrows vs The Clippers (Venue: The Hazel Arms)
Tables
Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hashtag Bar | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 2 | St. Peters | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Tartan Thunder | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
| 4 | Bishopton Social Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 5 | Hashtag Bulls | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Horse | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 4 |
| 2 | Hagg C | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | The Clippers | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 4 | Hazel Arrows | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 5 | Lochy’s | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group C
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pockets A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
| 2 | Midton Bowling Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
| 3 | Clippers Inn | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| 4 | Tartan Rose | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 5 | Clachan Arrows | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Group D
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagg A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
| 2 | Pockets B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 3 | Callums Midton | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | Hazel Nutz | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 5 | Callums | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| 6 | Habbies | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
