Name Team Match played Played minutes Goal Penalty Yellow card Yellow - Red card Total goals Red card Missed penalty Own goal Assist
East Fife 5 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Fife 5 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelty Hearts 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peterhead 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peterhead 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelty Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alloa Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inverness 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inverness 4 228 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hamilton Academical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Academical 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Inverness 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alloa Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alloa Athletic 2 156 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Kelty Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inverness 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kelty Hearts 2 180 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kelty Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montrose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montrose 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Academical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamilton Academical 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peterhead 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montrose 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alloa Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai