Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Yellow - Red card Red card Total goals Missed penalty Penalty Own goal Assist
Shamrock Rovers 6 291 2 1 0 0 3 0 2 0 2
Mainz 05 4 350 2 0 0 0 2 0 2 0 0
AEK Athens 7 346 1 2 0 0 2 0 0 0 1
AEK Athens 9 665 2 2 0 0 2 0 0 0 2
AEK Larnaca 8 585 1 2 0 0 2 0 0 0 0
AZ 9 454 0 2 0 0 2 0 0 0 3
Celje 10 856 0 2 0 0 2 0 0 0 1
Crystal Palace 5 183 1 2 0 0 2 0 0 0 1
Crystal Palace 9 691 0 2 0 0 2 0 0 0 1
Crystal Palace 10 904 2 2 0 0 2 0 0 0 1
Crystal Palace 4 173 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 4 311 2 2 0 0 2 0 0 0 1
Drita 8 720 1 2 0 0 2 0 0 0 0
Drita 5 387 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Lausanne-Sport 6 506 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Lausanne-Sport 7 535 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Zrinjski Mostar 5 367 1 2 0 0 2 0 0 0 0
Shkëndija 7 526 2 2 0 1 2 0 0 0 0
Lech Poznań 10 734 0 2 0 0 2 0 0 0 2
Lech Poznań 10 707 1 2 0 0 2 0 0 0 0
Legia Warsaw 5 373 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Legia Warsaw 6 259 1 2 0 0 2 0 0 0 0
Lincoln Red Imps 6 333 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Raków Częstochowa 8 720 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Raków Częstochowa 8 699 0 2 0 0 2 0 0 0 0

By mikalai