Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Yellow - Red card Red card Total goals Missed penalty Penalty Own goal Assist
Dynamo Kyiv 3 180 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Dynamo Kyiv 4 124 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 5 346 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 2 101 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Dynamo Kyiv 3 45 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Drita 8 631 1 1 0 0 1 0 0 0 2
Drita 8 470 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Drita 7 323 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Drita 3 210 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Lausanne-Sport 8 454 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Lausanne-Sport 6 389 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Lausanne-Sport 7 433 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Fiorentina 5 376 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Fiorentina 12 567 2 1 0 0 1 0 0 0 1
Fiorentina 6 259 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Fiorentina 9 455 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Fiorentina 8 687 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Fiorentina 10 762 5 1 0 0 1 0 0 0 0
Fiorentina 3 208 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamrun 6 377 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamrun 6 465 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Hamrun 5 176 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamrun 5 186 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rijeka 7 630 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Rijeka 7 466 3 1 0 0 1 0 0 0 0

By mikalai