Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Own goal Penalty Total goals Missed penalty Yellow - Red card Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Celta 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 9 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 10 641 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Celta 3 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 10 856 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Celta 7 190 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Celta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 6 229 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 3 165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 8 540 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Celta 11 863 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Celta 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 9 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 4 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 9 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Celtic 4 154 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 5 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 10 900 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai