Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Own goal Penalty Total goals Missed penalty Yellow - Red card Red card Shootout missed Shootout scored Assist
FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 6 348 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 6 496 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 6 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 6 136 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 9 810 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 7 355 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 3 213 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 9 730 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 7 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 9 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 8 650 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 4 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 6 420 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 8 720 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 7 587 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

By mikalai