Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Own goal Penalty Total goals Missed penalty Yellow - Red card Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Fenerbahçe 8 287 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 10 585 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fenerbahçe 4 153 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 5 313 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 5 257 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 7 630 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 12 1058 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ferencvárosi 3 254 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 6 469 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 11 990 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 9 367 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 4 292 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ferencvárosi 5 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 7 299 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai