Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Own goal Penalty Total goals Missed penalty Yellow - Red card Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Ludogorets 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 9 784 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 8 660 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludogorets 9 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 1 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 10 841 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludogorets 6 261 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludogorets 9 466 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 7 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 5 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ludogorets 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 5 355 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 8 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 6 445 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 7 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 7 528 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 7 508 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 7 359 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai