Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Own goal Penalty Total goals Missed penalty Yellow - Red card Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Maccabi Tel Aviv 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 5 265 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 6 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 8 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 5 299 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maccabi Tel Aviv 6 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 8 395 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 4 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 6 324 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 3 258 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malmö 7 630 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai