Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Own goal Penalty Total goals Missed penalty Yellow - Red card Red card Shootout missed Shootout scored Assist
RB Salzburg 4 270 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 8 577 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Utrecht 6 446 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Utrecht 7 470 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Utrecht 7 295 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FCSB 6 374 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FCSB 8 695 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FCSB 7 512 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FCSB 7 487 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FCSB 2 68 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FCSB 8 450 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
FCSB 8 378 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 5 197 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 8 537 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ferencvárosi 11 726 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ferencvárosi 3 86 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 10 456 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Feyenoord 4 240 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 413 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 3 239 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 253 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 5 374 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 435 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 7 250 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 8 245 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

By mikalai