Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Yellow - Red card Red card Total goals Missed penalty Penalty Own goal Assist
Jagiellonia Białystok 7 578 4 0 0 0 0 0 0 1 1
Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 6 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jagiellonia Białystok 8 615 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jagiellonia Białystok 8 750 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 8 750 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 6 143 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 2 104 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 4 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 7 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 7 331 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 8 565 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 8 720 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Shkëndija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai