Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Own goal Penalty Total goals Missed penalty Yellow - Red card Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Panathinaikos 8 391 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 10 693 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 3 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 8 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 7 614 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 8 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 10 930 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 9 831 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 7 433 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 10 844 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 9 810 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAOK 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 8 228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 8 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAOK 9 633 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAOK 8 646 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PAOK 2 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai