Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Own goal Penalty Total goals Missed penalty Yellow - Red card Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Panathinaikos 2 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň 2 210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Viktoria Plzeň 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň 2 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 3 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyon 2 175 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braga 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyon 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midtjylland 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai