Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Yellow - Red card Red card Total goals Missed penalty Penalty Own goal Assist
Shkëndija 6 540 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 7 630 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 3 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 8 512 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 6 226 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 7 301 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 4 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 7 544 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shkëndija 8 437 2 0 0 0 0 0 0 0 1
KuPS 4 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 3 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 4 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 4 360 2 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai