Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Yellow - Red card Red card Total goals Missed penalty Penalty Own goal Assist
KuPS 0 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 6 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KuPS 6 483 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KuPS 8 587 2 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 4 120 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KuPS 3 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 4 305 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KuPS 4 182 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KuPS 5 267 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KuPS 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuPS 6 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 5 257 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lech Poznań 6 448 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 8 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 5 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 4 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 10 775 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Lech Poznań 10 900 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

By mikalai