Name Team Match played Played minutes Yellow card Goal Yellow - Red card Red card Total goals Missed penalty Penalty Own goal Assist
Jagiellonia Białystok 6 454 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok 7 648 2 1 0 1 1 0 0 0 2
Jagiellonia Białystok 3 80 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Shkëndija 8 546 0 1 0 0 1 0 0 0 0
KuPS 6 527 2 1 0 0 1 0 0 0 0
KuPS 6 540 0 1 0 0 1 0 0 0 0
KuPS 7 513 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Lech Poznań 9 696 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Lech Poznań 8 269 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Lech Poznań 10 170 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Legia Warsaw 6 325 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Legia Warsaw 5 315 1 1 0 0 1 0 0 0 2
Legia Warsaw 4 86 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Legia Warsaw 6 281 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Lincoln Red Imps 6 540 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Lincoln Red Imps 6 540 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Lincoln Red Imps 5 249 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Lincoln Red Imps 4 331 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Noah 7 345 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Noah 5 161 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Omonia 7 468 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Omonia 8 540 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Omonia 2 174 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Raków Częstochowa 7 350 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Rayo Vallecano 8 552 1 0 0 0 1 0 1 0 1

By mikalai